Коды ошибок обработки транзакций для API версии 3
Info
Обратите внимание, коды обновляются по мере внедрения API v.3.
Код API v.3 |
Ошибка | Сообщение | Сообщение для пользователей |
---|---|---|---|
0000 | Операция успешна. | ||
0001 - 0999 | Коды ошибок валидации и обработки параметров карточных платежей | ||
0001 | Не удалось совершить транзакцию: Проверьте данные карты и, если они верны, обратитесь в Ваш банк для разъяснения причин. Телефон банка указан на обратной стороне карты. | ||
0002 | Не удалось совершить транзакцию: Срок действия карты истек. | ||
0003 | Не удалось совершить транзакцию: Ошибка проверки CVV/CVC. | ||
0004 | Не удалось совершить транзакцию: Недостаточно средств на счете. | ||
0005 | Не удалось совершить транзакцию: Обратитесь к представителю магазина для разъяснения причин. | ||
0006 | Не удалось совершить операцию: Ошибка терминала, при выполнении операции. Введены неподдерживаемые данные или сбой терминала. Воспользуйтесь другим терминалом. | ||
0007 | Не удалось совершить транзакцию: Попробуйте позднее. Если данная ошибка возникла повторно, обратитесь в Ваш банк для разъяснения причин. Телефон банка указан на обратной стороне карты. | ||
0008 | Не удалось совершить транзакцию: Выберите другой способ оплаты или обратитесь в Ваш банк для разъяснения причин. Телефон банка указан на обратной стороне карты. | ||
0009 | Ошибка проверки 3-D Secure. | ||
0099 | Прочая ошибка. | ||
0500 - 0999 | Коды ошибок валидации и обработки параметров платежей альтернативными способами оплаты | ||
0501 | Не удалось совершить транзакцию: Проверьте данные транзакции и, если они верны, обратитесь к Вашему платежному провайдеру для разъяснения причин. | ||
0502 | Не удалось совершить транзакцию: Срок действия платежа/заказа истек. | ||
0503 | Не удалось совершить транзакцию: Ошибка проверки транзакции. | ||
0504 | Не удалось совершить транзакцию: Недостаточно средств на счете. | ||
0505 | Не удалось совершить транзакцию: Обратитесь к представителю магазина для разъяснения причин. | ||
0506 | Не удалось совершить транзакцию: Ошибка терминала, при выполнении транзакции. Введены неподдерживаемые данные или сбой терминала. Воспользуйтесь другим терминалом. | ||
0507 | Не удалось совершить транзакцию: Попробуйте позднее. Если данная ошибка возникла повторно, обратитесь к Вашему платежному провайдеру для разъяснения причин. | ||
0508 | Не удалось совершить транзакцию: Выберите другой способ оплаты или обратитесь к Вашему платежному провайдеру для разъяснения причин. | ||
0509 | Обработка транзакции. Пожалуйста ожидайте. | ||
0599 | Прочая ошибка. | ||
1000 - 1999 | Коды ошибок сервиса платежного шлюза | ||
1000 | unknown_error | Нам очень жаль, но что-то пошло не так. | Нам очень жаль, но что-то пошло не так. |
1001 | unknown_route | Этого пути не существует. | Этого пути не существует. |
1002 | resource_not_found | Запись не найдена. | Запись не найдена. |
1003 | gateway_not_found | Шлюз не найден. | Шлюз не найден. |
1004 | shop_not_found | Магазин не найден. | Магазин не найден. |
1005 | invalid_gateway_request | Ошибки валидации. | Ошибки валидации. |
1006 | unsupported_gateway_type_for_shop | Запрошенный тип шлюза не поддерживается магазином. | Запрошенный тип шлюза не поддерживается магазином. |
1007 | unsupported_currency_for_shop | Запрошенная валюта не поддерживается магазином. | Запрошенная валюта не поддерживается магазином. |
1008 | unsupported_card_type_for_shop | Запрошенный тип карт не поддерживается магазином. | Запрошенный тип карт не поддерживается магазином. |
1009 | unacceptable_for_additional_rule | Магазин не может обработать данный запрос. Пожалуйста, свяжитесь с аккаунт менеджером для уточнения деталей. | Магазин не может обработать данный запрос. Пожалуйста, свяжитесь с аккаунт менеджером для уточнения деталей. |
1010 | unable_decrypt_card_data | Ошибка при расшифровке данных кредитной карты. | Ошибка при расшифровке данных кредитной карты. |
1011 | pan_data_is_restricted | Запрещено использование открытого PAN (номера карты). | |
1012 | test_conditions_are_not_met | Условия тестового режима не выполнены. Можно использовать только номера тестовых карточек и тестовые данные. | Условия тестового режима не выполнены. Можно использовать только номера тестовых карточек и тестовые данные. |
1013 | test_set_is_empty | Тестовый набор не определен для магазина. Пожалуйста, установите его в настройках магазина. | Тестовый набор не определен для магазина. Пожалуйста, установите его в настройках магазина. |
1014 | test_set_is_differs | Тестовый набор отличается от заполненных данных. Пожалуйста, используйте данные из тестового набора магазина. | Тестовый набор отличается от заполненных данных. Пожалуйста, используйте данные из тестового набора магазина. |
1015 | live_card_is_banned | Номера реальных карт не допускаются для тестового режима. | Номера реальных карт не допускаются для тестового режима. |
1016 | unsupported_transaction_type | Шлюз не принимает ваш тип транзакции. Попробуйте другой тип транзакции или обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами. | Шлюз не принимает ваш тип транзакции. Попробуйте другой тип транзакции или обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами. |
1017 | missing_request_section | Отсутствует секция 'request'. | Отсутствует секция 'request'. |
1018 | duplicate_transaction | Дублирующая транзакция. | Дублирующая транзакция. |
1019 | transaction_is_processing | Пожалуйста, подождите, ваша транзакция обрабатывается. | Пожалуйста, подождите, ваша транзакция обрабатывается. |
1020 | welcome | Добро пожаловать! | Добро пожаловать! |
1021 | unauthorized | Требуется авторизация. | Требуется авторизация. |
1022 | forbidden | Запрещенный ресурс. | Запрещенный ресурс. |
1023 | bad_request | Плохой запрос. | Плохой запрос. |
1024 | unsupported_mime_type | Content-type HEADER должен быть application/json . |
Content-type HEADER должен быть application/json . |
1025 | request_validation_error | Неверные параметры в запросе. | Неверные параметры в запросе. |
1026 | invalid_json | Недопустимый JSON. | Недопустимый JSON. |
1027 | payment_needed_for_credit | Не найдено успешного платежа или списания для данной кредитной карты и шлюза. | Не найдено успешного платежа или списания для данной кредитной карты и шлюза. |
1028 | absent_allowed_gateways | Транзакция была отклонена из-за отсутствия разрешенных шлюзов. | Транзакция была отклонена из-за отсутствия разрешенных шлюзов. |
1029 | invalid_google_merchant_token | Invalid google merchant token. | Invalid google merchant token. |
1030 | invalid_payment_token | Недействительный платежный токен. Невозможно получить платежные данные по токену. | Недействительный платежный токен. Невозможно получить платежные данные по токену. |
1031 | invalid_bpc_aft_params | Не удается обработать транзакцию AFT. Не все параметры даны. | Не удается обработать транзакцию AFT. Не все параметры даны. |
1032 | invalid_bpc_oct_params | Не удается обработать транзакцию OCT. Не все параметры даны. | Не удается обработать транзакцию OCT. Не все параметры даны. |
1033 | currency_not_found | Валюта не найдена. | Валюта не найдена. |
1034 | gateway_undefined | Шлюз не определен. Пожалуйста, укажите ID шлюза. | Шлюз не определен. Пожалуйста, укажите ID шлюза. |
1035 | balance_request_error | Ошибка при запросе в банк. | Ошибка при запросе в банк. |
1036 | expired_request | Срок обработки запроса истек. | Срок обработки запроса истек. |
1037 | visa_alias_phone_not_found | Card Not Found. | Card Not Found. |
2000 - 3999 | Коды ошибок сервиса Smart Routing | ||
2001 | faraday_error | Smart Routing - Connection error. | The transaction was declined due to security rules. |
2002 | validation_error | Smart Routing - Validation error. | The transaction was declined due to security rules. |
2003 | invalid_response | Smart Routing - invalid response. | The transaction was declined due to security rules. |
2004 | resource_not_found | Smart Routing - resource not found. | The transaction was declined due to security rules. |
2005 | exception_in_action | Smart Routing - Exception in gateway action. | The transaction was declined due to security rules. |
2006 | object_was_not_received | The transaction was declined due to security rules. | The transaction was declined due to security rules. |
2007 | rejected_by_be_protected | Transaction didn't pass risk management system. | Transaction didn't pass risk management system. |
2008 | rejected_by_action_flow | Transaction didn't pass risk management system. | Transaction didn't pass risk management system. |
4000 - 4999 | Коды ошибок сервиса проверки 3-D Secure. | ||
4001 | threeds2_failed | ||
4002 | ve_status_n | 3-D Secure 1.0 Attempts Server is not available. | 3-D Secure 1.0 Attempts Server is not available. |
4003 | ve_status_blank | 3-D Secure service is temporarily unavailable. Please try later or contact with tech support. | |
4004 | ve_status_not_valid | ||
4005 | belkart_pa_status_u_e_a | ||
4006 | verification_rule_failed | Failed due to verification rule. | |
4007 | service_unavailable | 3-D Secure service is temporarily unavailable. Please try later or contact with tech support. | |
4008 | not_valid_pa_res | ||
4009 | pa_status_n_e | ||
4010 | redirect_v1 | Перенаправление для прохождения проверки 3-D Secure (v1). | Перенаправление для прохождения проверки 3-D Secure. |
4011 | redirect_v2 | Перенаправление для прохождения проверки 3-D Secure (v2). | Перенаправление для прохождения проверки 3-D Secure. |
5000 - 5999 | Коды ошибок сервиса проверки MaxMind. | ||
5001 | fail_by_score | The transaction was failed due to failed MaxMind verification. | The transaction was failed due to failed MaxMind verification. |
6000 - 6999 | Коды ошибок сервиса проверки AVS/ CVC. | ||
6001 | declined_by_verification | Transaction was declined. | Transaction was declined. |
7000 - 7999 | Коды ошибок сервиса Verify. | ||
7001 | not_verified | Транзакция не была подтверждена в Transaction Verification. | Транзакция не была подтверждена в Transaction Verification. |
8001 | Коды ошибок сервиса проверки P2P транзакций. | ||
8001 | not_verified | Транзакция p2p не была разрешена. | Транзакция p2p не была разрешена. |
8010 | Коды ошибок сервиса платежного шлюза при работе в асинхронном режиме | ||
8010 | initial | Async transaction was created. | Async transaction was created. |
8011 - 9999 | Коды ошибок банка. |